Welcome to EXAM GK 24

India's most liked website on GK (General Knowledge), General   Awareness & Current Affairs for UPSC, SSC, Banking, IAS, CLAT, IBPS  Competitive Examinations and Model Papers of all competitive exam, General Knowledge Quiz Questions and Answers for Competitive Exam. and Computer Knowledge

Saturday, 12 May 2018

भारत के सभी 29 राज्यों के स्थापना वर्ष की सूची

भारत के सभी 29 राज्यों के स्थापना वर्ष की सूची:-

Hello Students Examgk24 पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे. दोस्तो जैसा की आप सभी जानते हैं की हम यहाँ रोजाना Study Material अपलोड करते हैं. आज भी हम आप सभी के लिए  भारत के सभी 29 राज्यों के स्थापना वर्ष की सूची  लेकर आये हैं. अगर आप  students हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. तो ये भारत के सभी 29 राज्यों के स्थापना वर्ष की सूची आप सभी के बहुत उपयोगी है. 


  1. भारतीय राज्य का नाम -- स्थापना वर्ष
  2. अरुणाचल प्रदेश -- 20 फरवरी, 1987
  3. असम-- 26 जनवरी 1950
  4. आंध्र प्रदेश -- 01 नवंबर 1956
  5. ओड़िशा या उड़ीसा-- 01 अप्रैल 1936
  6. उत्तर प्रदेश-- 26 जनवरी 1950
  7. उत्तराखंड -- 09 नवंबर 2000
  8. कर्नाटक -- 01 नवंबर 1956
  9. केरल -- 1 नवंबर 1956
  10. गुजरात -- 1 मई 1960
  11. गोवा-- 30 मई 1987
  12. Chhattisgarh-- 01 नवंबर 2000
  13. जम्मू और कश्मीर -- 26 जनवरी 1950
  14. झारखंड -- 15 नवंबर 2000
  15. तमिलनाडु -- 26 जनवरी 1950
  16. तेलंगाना -- 02 जून 2014
  17. त्रिपुरा -- 21 जनवरी 1972
  18. नागालैंड -- 01 दिसंबर 1963
  19. पंजाब -- 01 नवंबर 1966
  20. पश्चिम बंगाल -- 01 नवंबर 1956
  21. बिहार -- 01 अप्रैल 1912
  22. मणिपुर -- 21 जनवरी 1972
  23. मध्य प्रदेश -- 01 नवंबर 1956
  24. महाराषट्र -- 1 मई 1960
  25. मिजोरम -- 20 फ़रवरी 1987
  26. मेघालय -- 21 जनवरी 1972
  27. राजस्थान -- 01 नवंबर 1956
  28. सिक्किम -- 16 मई 1975
  29. हरियाणा -- 01 नवंबर 1966
  30. हिमाचल प्रदेश -- 25 जनवरी 1971

No comments:

Post a Comment